Nová generace stylu tryskání
Novostí této řady tryskacích zařízení je změna způsobu otryskání, kdy se hák během cyklu pouze otáčí vpravo nebo vlevo a namísto posuvu háku se vykyvuje blok s metacími turbínami v úhlu až 55°. Toto vykyvování je řízeno servopohonem, který umožňuje nastavování požadované šířky záběru tryskacího proudu dle velikosti a povahy tryskaných dílů přímo obsluhou. Jednou z mnoha možností tohoto provedení je předem přesně stanovené nasměrování tryskacího proudu abraziva do kritických míst, což je zvláště výhodné při tryskání složitých dílů. Toto řešení zvyšuje účinnost tryskání a zkracuje dobu cyklu tryskání.
Dalším novým řešením je použití převodů s větší účinností a snížení počtu elektrických pohonů, což skýtá výhodu v úspoře el. energie.
TYP STROJE | TZNZ 2-5,5/12-17 | TZNZ 3-5,5/12-23 | TZNZ 3-7,5/16-23 | TZNZ 4-7,5/16-31 | TZNZ 5-7,5/16-36 | TZNZ 4-7,5/25-30 | TZNZ 6-7,5/25-40 |
Max. průměr otáčení dílce | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 |
Max. výška dílce | 1700 | 2300 | 2300 | 3100 | 3600 | 3000 | 4000 |
Nosnost háku | 500 (1000) | 500 (1000) | 1000 (2000) | 1000 (2000) | 1000 (2000) | 1000 (2000) | 1000 (2000) |
Počet metacích kol | 2 | 3 | 3 (4) | 4 | 5 | 4 | 6 |
Výkon metacího kola | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | 7,5/11 | 7,5/11 | 7,5/11 | 7,5/11 | 7,5/11 |
Počet otáček turbíny | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Celkový el. výkon (s filtrem) | 21/25kW | 25/31kW | 34/47kW | 42/56kW | 50/67kW | 45/62kW | 62/86kW |
Naše obchodní oddělení s Vámi ochotně zkonzultuje dotazy, požadavky a objednávky. Zvolte si jednu z možností: